Méthodologie éprouvée pour transformer vos équipes en 90 jours
Garantie résultats ou remboursé. 21 ans d'expérience, grande banque internationale.
Mesurez la transformation de votre équipe avec des indicateurs concrets et actionnables
| KPI | Description | Mesure | Cible | Impact |
|---|---|---|---|---|
| KPI 1 : Autonomie | Capacité de l'équipe à prendre des décisions et agir sans dépendance hiérarchique constante | Score 0-10 basé sur le nombre de décisions autonomes vs escalades | ≥ 7/10 | Réduction de 60% du temps de décision |
| KPI 2 : Prédictibilité | Capacité de l'équipe à livrer selon les engagements pris dans les délais annoncés | Pourcentage de sprints livrés à temps avec scope complet | ≥ 85% | Confiance accrue des stakeholders, planification fiable |
| KPI 3 : Qualité | Taux de défauts en production et satisfaction utilisateur | Nombre de bugs critiques post-release + score NPS utilisateur | < 2 bugs critiques/sprint, NPS ≥ 50 | Réduction de 70% du temps de correction |
| KPI 4 : Vélocité | Capacité de l'équipe à livrer de la valeur de manière constante et croissante | Story points ou valeur métier livrée par sprint (tendance sur 3 sprints) | Stabilité ou croissance de +10% | Livraison de valeur accélérée |
| KPI 5 : Engagement | Niveau de motivation et d'implication des membres de l'équipe | Score de satisfaction équipe (survey) + taux de turnover | Score ≥ 7/10, Turnover < 10%/an | Rétention des talents, performance durable |
| KPI 6 : Collaboration | Qualité des interactions et de la communication au sein de l'équipe | Fréquence des rétrospectives constructives + résolution de conflits | 100% rétros avec actions concrètes, < 24h résolution conflits | Amélioration continue effective, cohésion renforcée |
Identifiez les dysfonctionnements et appliquez les actions adaptées
Symptômes :
Actions recommandées :
Symptômes :
Actions recommandées :
Symptômes :
Actions recommandées :
Symptômes :
Actions recommandées :
Symptômes :
Actions recommandées :
Découvrez où se situe votre équipe sur les 6 KPIs et recevez un plan d'action personnalisé